2023年8月24日,西安市鄠邑区市场监督管理局发布关于50批次食品监督抽检合格及1批次不合格产品信息的通告(2023年第26号)。
本期公示食用农产品1大类食品51批次,其中抽样检验项目合格样品50批次,抽样检验项目不合格样品1批次。具体如下:
(资料图)
一、总体情况:
食用农产品51批次,合格50批次,不合格1批次。不合格原因主要涉及农药残留指标不符合食品安全国家标准规定。
二、不合格产品情况如下:
西安市鄠邑区兄弟水果配送中心的皇帝蕉,噻虫嗪检验结果为0.10mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
本次检验项目.docx
关于部分检验项目的说明.docx
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23610118767500221 | 1 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 韭菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500222 | 2 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 黄豆芽 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500223 | 3 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 绿豆芽 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500225 | 4 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 白花生米 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500226 | 5 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 红花生米 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500275 | 6 | 西安市惠品肉业有限公司 | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 生猪肉 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500276 | 7 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 户县渭丰顺利大肉店 | 户县渭丰镇五号路东50米 | 生五花肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500277 | 8 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 户县渭丰顺利大肉店 | 户县渭丰镇五号路东50米 | 生猪前腿肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500278 | 9 | 咸阳博瀚屠宰有限公司 | / | 西安市鄠邑区毛娃大肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇二五什字北 | 生五花肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500279 | 10 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 西安市鄠邑区展民肉店 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村六组 | 生五花肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500280 | 11 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 西安市鄠邑区展民肉店 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村六组 | 生前腿肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500281 | 12 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 西安市鄠邑区展民肉店 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村六组 | 生后腿肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500282 | 13 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 西安市鄠邑区展民肉店 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村六组 | 生肘子肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500283 | 14 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 生五花肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500284 | 15 | 咸阳龙兴牧业有限公司 | 西安市西咸新区钓台街道 | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 生前腿肉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500285 | 16 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 蘑菇 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500286 | 17 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 生姜 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500287 | 18 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 豆芽 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500288 | 19 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 莲藕 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500289 | 20 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 西红柿 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500290 | 21 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 金针菇 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500291 | 22 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 螺丝椒 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500292 | 23 | / | / | 西安市鄠邑区米多鲜肉店 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭丰什字东北角 | 莲花白 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500293 | 24 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 绿豆 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500294 | 25 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 白沙花生米 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500295 | 26 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 小红花生米 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500296 | 27 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 黄豆芽 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500297 | 28 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 鸡蛋 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500298 | 29 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 香菇 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500299 | 30 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 生姜 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500300 | 31 | / | / | 西安市鄠邑区渭丰镇大众购物超市 | 西安市鄠邑区渭丰镇街道 | 金针菇 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500227 | 32 | 武功县渭河桥生猪屠宰厂 | / | 西安市鄠邑区建子大肉店 | 西安市鄠邑区朝阳路什子东北角 | 后腿肉(猪肉) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500228 | 33 | 武功县渭河桥生猪屠宰厂 | / | 西安市鄠邑区建子大肉店 | 西安市鄠邑区朝阳路什子东北角 | 前腿肉(猪肉) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500229 | 34 | 武功县渭河桥生猪屠宰厂 | / | 西安市鄠邑区建子大肉店 | 西安市鄠邑区朝阳路什子东北角 | 五花肉(猪肉) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500230 | 35 | 武功县渭河桥生猪屠宰厂 | / | 西安市鄠邑区建子大肉店 | 西安市鄠邑区朝阳路什子东北角 | 里脊肉(猪肉) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500231 | 36 | 西安笨笨畜牧有限公司 | / | 西安市鄠邑区鞭缘肉店 | 西安市鄠邑区甘亭镇小丰村西一巷2号 | 前腿肉(猪肉) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500232 | 37 | 西安笨笨畜牧有限公司 | / | 西安市鄠邑区鞭缘肉店 | 西安市鄠邑区甘亭镇小丰村西一巷2号 | 五花肉(猪肉) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500233 | 38 | 怀安县三联牲畜屠宰有限公司 | 河北省张家口怀安县怀安县安城镇北门外路北 | 西安市鄠邑区伊品源综合零售店 | 陕西省西安市鄠邑区朝阳小区7栋057 | 后腿肉(羊肉) | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500234 | 39 | 怀安县三联牲畜屠宰有限公司 | 河北省张家口怀安县怀安县安城镇北门外路北 | 西安市鄠邑区伊品源综合零售店 | 陕西省西安市鄠邑区朝阳小区7栋057 | 前腿肉(羊肉) | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500235 | 40 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 油桃 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500236 | 41 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 毛蟠桃 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500240 | 42 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 香蕉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500242 | 43 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 沃柑 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500243 | 44 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 猕猴桃 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500237 | 45 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 绿宝石(甜瓜) | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500238 | 46 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 黄甜瓜 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500239 | 47 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 苹果 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500224 | 48 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 17.5℃橙 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500244 | 49 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 库尔勒香梨 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500245 | 50 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 芒果 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610118767500241 | 1 | / | / | 西安市鄠邑区兄弟水果配送中心 | 西安市鄠邑区甘亭镇化工路口 | 皇帝蕉 | / | / | 2023-06-14 | 噻虫嗪║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |