2023年8月24日,西安市鄠邑区市场监督管理局发布关于53批次食品监督抽检合格及1批次不合格产品信息的通告(2023年第27号)。
本期公示食用农产品1大类食品54批次,其中抽样检验项目合格样品53批次,抽样检验项目不合格样品1批次。具体如下:
一、总体情况:
(资料图)
食用农产品54批次,合格53批次,不合格1批次。不合格原因主要涉及农药残留指标不符合食品安全国家标准规定。
二、不合格产品情况如下:
西安市鄠邑区千记干菜店的生菜,毒死蜱检验结果为0.38mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
本次检验项目.docx
关于部分检验项目的说明.docx
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23610118767500246 | 1 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 菠菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500247 | 2 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 油麦菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500248 | 3 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 芹菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500249 | 4 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 长豇豆 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500250 | 5 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 螺丝椒 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500251 | 6 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 蘑菇 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500252 | 7 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 韭菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500253 | 8 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500254 | 9 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 豆王 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500255 | 10 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 香蕉 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500256 | 11 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 黑豆 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500257 | 12 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 红小豆 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500258 | 13 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 红花生 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500259 | 14 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 大黄豆 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500260 | 15 | / | / | 陕西联佳美盛商贸有限公司鄠邑分公司 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇大张路23号 | 绿豆 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500261 | 16 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 沃柑 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500262 | 17 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 韭菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500263 | 18 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 金针菇 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500264 | 19 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 杏鲍菇 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500265 | 20 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500266 | 21 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 大芹菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500267 | 22 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 尖椒 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500268 | 23 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 香蕉 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500269 | 24 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 蘑菇 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500270 | 25 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 红花生米 | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500271 | 26 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 白花生米 | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500272 | 27 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 苹果 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500273 | 28 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 鸡蛋 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500274 | 29 | / | / | 西安市鄠邑区三羊开泰超市 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇街道财政所对面 | 豆芽 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500196 | 30 | / | / | 西安市鄠邑区神桥超市 | 西安市鄠邑区甘河镇西宝路与一号路交叉处西北角 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500197 | 31 | / | / | 西安市鄠邑区神桥超市 | 西安市鄠邑区甘河镇西宝路与一号路交叉处西北角 | 绿豆 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500203 | 32 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 上海青 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500204 | 33 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 小白菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500198 | 34 | / | / | 西安市鄠邑区神桥超市 | 西安市鄠邑区甘河镇西宝路与一号路交叉处西北角 | 花豇豆 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500199 | 35 | / | / | 西安市鄠邑区神桥超市 | 西安市鄠邑区甘河镇西宝路与一号路交叉处西北角 | 花生米 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500200 | 36 | 咸阳大地食品有限公司 | 咸阳市秦都区 | 西安市鄠邑区张启飞大肉店 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道神南村一组 | 猪五花肉(生) | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500201 | 37 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 麦芹 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500202 | 38 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 广东菜心 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500206 | 39 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 油麦菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500207 | 40 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 菠菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500210 | 41 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 韭菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500208 | 42 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500211 | 43 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 西芹 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500212 | 44 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 豇豆 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500213 | 45 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 香蕉 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500214 | 46 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 油麦菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500215 | 47 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 上海青 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500216 | 48 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 菠菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500209 | 49 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 老姜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500217 | 50 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500218 | 51 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 豇豆 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500219 | 52 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 西芹 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
XBJ23610118767500220 | 53 | / | / | 西安市鄠邑区杜师菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道北段 | 麦芹 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610118767500205 | 1 | / | / | 西安市鄠邑区千记干菜店 | 西安市鄠邑区甘河镇街道百姓大药房北隔壁 | 生菜 | / | / | 2023-06-13 | 毒死蜱║0.38mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | / |