8月24日,河南省市场监督管理局网站发布关于19批次食品不合格情况的通告(2023年第31期)。本期抽检了饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、蜂产品、糕点、酒类、冷冻饮品、肉制品、食用农产品、薯类和膨化食品、特殊膳食食品、饮料14大类食品1195批次样品,抽样检验项目合格样品1176批次,不合格样品19批次。
一、不合格产品情况
(资料图)
1.永城市十八里镇好又多门市部销售的标称泗县香叶食品有限公司生产的1批次山椒凤爪,菌落总数检出值为5.7×106CFU/g、4.2×106CFU/g、4.7×106CFU/g、2.3×106CFU/g、2.4×106CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过105CFU/g且至少3次检验结果不得超104CFU/g。
2.驻马店市驿城区嘉誉百货超市销售的1批次芹菜,噻虫胺检出值为0.85mg/kg,标准规定为不大于0.04mg/kg。
3.许昌市东城区客顺吉餐饮店使用的1批次砂锅,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.1674mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
4.长葛市玖盛商贸有限公司销售的1批次鲈鱼,磺胺类(总量)检出值为181µg/kg,标准规定为不大于100µg/kg。
5.新乡市高新区朗公庙镇豪默餐饮店销售的1批次玉米面馒头、1批次咸卷,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值分别为0.616g/kg、0.498g/kg,标准规定为不得使用。
6.长葛市记民烩面馆使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.8266mg/100cm2,标准规定为不得检出。
7.兰考县新世纪量贩有限公司新时代店销售的标称(中法合作)兰考路易葡萄酿酒有限公司生产的1批次路易金樽阳光玫瑰优甜白葡萄酒,酒精度检出值为9.0%vol,标准规定为10.5~12.5%vol。
8.鹿邑县佳美新时代商贸有限公司销售的1批次大葱,噻虫嗪检出值为1.22mg/kg,标准规定为不大于0.3mg/kg。
9.永辉超市河南有限公司郑州颖河路分公司销售的1批次韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯检出值为1.21mg/kg,标准规定为不大于0.5mg/kg。
10.新乡市凤泉区小城生活超市销售的标称焦作市金九华饮品有限公司生产的1批次中老年高钙奶(植物蛋白饮品),蛋白质检出值为0.39g/100g,标准规定为不小于0.5g/100g;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检出值为0.436g/kg,标准规定为不得使用。
11.新乡市凤泉区小城生活超市销售的标称焦作市金九华饮品有限公司生产的1批次杏仁露(植物蛋白饮品),蛋白质检出值为0.32g/100g,标准规定为不小于0.5g/100g。
12.虞城县宜惠联商贸有限公司销售的1批次冰鲜海捕虾(小)(盒),二氧化硫残留量检出值为0.246g/kg,标准规定为不大于0.1g/kg。
13.宜阳县柳泉镇万象购物广场销售的标称山西青徐湖食品有限公司生产的1批次山西陈醋(酿造食醋),不挥发酸(以乳酸计)检出值为0.31g/100mL,标准规定为不小于0.50g/100mL。
14.滑县伙夫哥烤鱼店使用的1批次盘子(其他餐饮具),大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
15.开封市龙亭区张焕烩面馆使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0785mg/100cm2,标准规定为不得检出。
16.内黄县豪泰来中西餐厅使用的1批次盘子(其他复用餐饮具),大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
17.鹤壁市山城区国林蔬菜行销售的1批次长豆角(豇豆),噻虫胺检出值为0.029mg/kg,标准规定为不大于0.01mg/kg;噻虫嗪检出值为0.55mg/kg,标准规定为不大于0.3mg/kg。
18.南阳市宛城区诚诚副食品店销售的标称襄阳市樊城区如林炒货厂生产的1批次如林炒货,过氧化值(以脂肪计)检出值为1.1g/100g,标准规定为不大于0.50g/100g。
二、处置措施
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、许昌、南阳、商丘、周口、驻马店等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 泗县香叶食品有限公司 | 安徽省宿州市泗县大庄镇104国道东侧 | 永城市十八里镇好又多门市部 | 永城市十八里镇十八里街 | 山椒凤爪 | 350克/袋 | 香叶恋+字母+图案 | 2023-02-20 | 菌落总数║5.7×106CFU/g;4.2×106CFU/g;4.7×106CFU/g;2.3×106CFU/g;2.4×106CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉制品 | |
2 | / | / | 驻马店市驿城区嘉誉百货超市 | 河南省驻马店市驿城区胡庙乡臧集街十字路口东100米路北 | 芹菜 | / | / | / | 噻虫胺║0.85mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | |
3 | / | / | 许昌市东城区客顺吉餐饮店 | 河南省许昌市东城区帝豪花园B幢1层北侧东起第6间 | 砂锅 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1674mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 长葛市玖盛商贸有限公司 | 长葛市金桥路街道长社路中段539号 | 鲈鱼 | / | / | / | 磺胺类(总量)║181µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | |
5 | / | / | 新乡市高新区朗公庙镇豪默餐饮店 | 河南省新乡市高新区朗公庙镇朗中街村27号 | 玉米面馒头 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.616g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 新乡市高新区朗公庙镇豪默餐饮店 | 河南省新乡市高新区朗公庙镇朗中街村27号 | 咸卷 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.498g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | |
7 | / | / | 长葛市记民烩面馆 | 河南省许昌市长葛市金桥路街道长社路东段南侧 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.8266mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
8 | (中法合作)兰考路易葡萄酿酒有限公司 | 兰考开兰大道路易酒庄1号 | 兰考县新世纪量贩有限公司新时代店 | 兰考县城区兰曹路南侧 | 路易金樽阳光玫瑰优甜白葡萄酒 | 580ml/瓶(酒精度:11.5%vol) | 图形+字母 | 2021-01-16 | 酒精度║9.0%vol║10.5~12.5%vol | 酒类 | |
9 | / | / | 鹿邑县佳美新时代商贸有限公司 | 鹿邑县紫气大道与志元大道交汇处东南 | 大葱 | / | / | / | 噻虫嗪║1.22mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
10 | / | / | 永辉超市河南有限公司郑州颖河路分公司 | 郑州市中原区前进路81号院8号楼地下车库-1层附161 | 韭菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.21mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | |
11 | 焦作市金九华饮品有限公司 | 焦作市马村区解放东路白庄村石河桥东路南 | 新乡市凤泉区小城生活超市 | 河南省新乡市凤泉区大块镇蓄电池947号 | 中老年高钙奶(植物蛋白饮品) | 250ml/盒 | 文字+图形 | 2023-01-01 | 蛋白质║0.39g/100g║≥0.5g/100g;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.436g/kg║不得使用 | 饮料 | |
12 | 焦作市金九华饮品有限公司 | 焦作市马村区解放东路白庄村石河桥东路南 | 新乡市凤泉区小城生活超市 | 河南省新乡市凤泉区大块镇蓄电池947号 | 杏仁露(植物蛋白饮品) | 240ml/罐 | 文字+图形 | 2023-01-01 | 蛋白质║0.32g/100g║≥0.5g/100g | 饮料 | |
13 | / | / | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 虞城县木兰大道西段北侧(亿阳金都楼下) | 冰鲜海捕虾(小)(盒) | 计量 | / | / | 二氧化硫残留量║0.246g/kg║≤0.1g/kg | 食用农产品 | |
14 | 山西青徐湖食品有限公司 | 山西省太原市清徐县北尹村建设东路1号 | 宜阳县柳泉镇万象购物广场 | 河南省宜阳县柳泉镇柳泉村 | 山西陈醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 青徐湖+图形 | 2023-01-01 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.31g/100mL║≥0.50g/100mL | 调味品 | |
15 | / | / | 滑县伙夫哥烤鱼店 | 河南省安阳市滑县卫河路与解放路交叉口双隆商厦一楼南门 | 盘子(其他餐饮具) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
16 | / | / | 开封市龙亭区张焕烩面馆 | 河南省开封市龙亭区华苑小区1号楼1层7号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0785mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
17 | / | / | 内黄县豪泰来中西餐厅 | 内黄县马上乡万洋国际37号楼101-a | 盘子(其他复用餐饮具) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
18 | / | / | 鹤壁市山城区国林蔬菜行 | 河南省鹤壁市山城区丰泽园市场7号棚7号 | 长豆角(豇豆) | / | / | / | 噻虫胺║0.029mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.55mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
19 | 襄阳市樊城区如林炒货厂 | 湖北省襄阳市樊城区牛首镇刘古岗村2组 | 南阳市宛城区诚诚副食品店 | 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明路龙达仲景商贸城S1-58号铺 | 如林炒货 | 净含量:2.5kg | / | 2023-03-24 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 |
食品安全监督抽检产品合格信息.xls