近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的18大类食品(食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,冷冻饮品,速冻食品,糖果制品,茶叶及相关制品,酒类,食糖,特殊膳食食品,特殊医学用途配方食品,婴幼儿配方食品,餐饮食品(含餐饮具),食品添加剂,食用农产品)进行监督抽检,共3297批次。其中,抽检实物质量合格样品3253批次,实物质量不合格样品44批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况
(资料图)
1.食用油、油脂及其制品66批次,未检出不合格样品。
2.调味品73批次,不合格1批次。
3.肉制品278批次,不合格3批次。
4.乳制品583批次,未检出不合格样品。
5.饮料140批次,不合格3批次。
6.方便食品119批次,不合格3批次。
7.冷冻饮品126批次,不合格3批次。
8.速冻食品180批次,未检出不合格样品。
9.糖果制品288批次,未检出不合格样品。
10.茶叶及相关制品85批次,未检出不合格样品。
11.酒类34批次,未检出不合格样品。
12.食糖32批次,未检出不合格样品。
13.特殊膳食食品41批次,未检出不合格样品。
14.特殊医学用途配方食品25批次,未检出不合格样品。
15.婴幼儿配方食品303批次,未检出不合格样品。
16.餐饮食品(含餐饮具)161批次,不合格10批次。
17.食品添加剂65批次,未检出不合格样品。
18.食用农产品698批次,不合格21批次。
二、不合格产品处置情况
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
三、食品安全消费提示
消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期或变质的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315或12345。
附件:
1.本次检验项目.doc
2.食品抽检合格信息.xlsx
3.食品抽检不合格信息.xlsx
食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 海鲜味复合调味料 | 正味 | 1kg/罐 | 2023/1/9 | 广州正味食品有限公司 | 广州市白云区太和镇太和第一工业区自编6号一楼 | 广州正味食品有限公司 | 广州市白云区太和镇太和第一工业区6号 | / | / | / | 总砷(以As计) | ≤0.5mg/kg | 0.64mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 调味品 |
2 | 黑谷饮 | 农道好物 | 150g/瓶 | 2022/08/11 | 广州钧泽信息科技有限公司 | 广州市天河区侨林街43号1903房(部位:之一) | 绿萃健康科技(东莞)有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇三窖中路13号3栋301室 | 广州钧泽信息科技有限公司 | 广州市天河区侨林街43号2002(部位:(整套)) | 委托 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 87,210,620,120,25,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 方便食品 |
3 | 金鲳鱼 | / | / | / | 广州市从化鳌头煌记水产品店 | 广州市从化区鳌头镇城鳌大道西八巷38号101房 | / | / | 强晟水产 | 佛山市盐步环球水产交易市场V座04 | 其他 | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 4.60μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
4 | 包装饮用水 | 恒江 | 16.8L/桶 | 2022/06/16 | 广州市荔湾区好评桶装水店 | 广州市荔湾区金花街世通街23号首层 | 广州市天河恒江饮品厂 | 广州市天河区凤凰街柯木塱大坪街10号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5,c=0,m=0,CFU/250mL | 0,96,100,9,0,CFU/250mL | 广州质量监督检测研究院 | 饮料 |
5 | 黄豆芽 | / | / | / | 广州市从化街口法记菜档 | 广州市从化区街口街南山楼四巷1号自编F18号档 | / | / | / | 广州市从化区七星市场 | 其他 | 总汞(以 Hg计) | ≤0.01mg/kg | 0.025mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
6 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区太和谭丽洪综合店 | 广州市白云区太和谢家庄农贸综合市场大楼区3号楼20号 | / | / | 吴先生 | 松洲东泰食品商行 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 12.5mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
7 | 花蟹 | / | / | / | 广州市从化区鳌头镇华仔海鲜水产店 | 广州市从化区鳌头镇前进东二巷110号 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤0.5mg/kg | 1.0mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
8 | 百颐年葛根木瓜魔芋粉 | 百颐年 | 500g/罐 | 2022/08/06 | 广州维汝堂营养健康咨询有限公司 | 广州市番禺区南村镇南雅路13号304 | 广州市兴之谷食品有限公司 | 广州市增城荔新六路18号一、二层 | 广州维汝堂营养健康咨询有限公司 | 广州市番禺区南村镇南雅路13号304 | 委托 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 100,210,25,25,10,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 方便食品 |
9 | 豇豆 | / | / | / | 广州市花都区梯面苏伟红菜档 | 广州市花都区梯面镇梯面市场 | / | / | / | / | / | 三唑磷 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
10 | 酷莱斯方糕红豆糯米口味雪糕 | 舒氏及图形商标 | 70克/袋 | 2022/7/22 | 广州市黄埔区说来香百货店 | 广州市黄埔区广海路11号118房 | 奉新县舒氏制冰厂 | 江西省宜春市奉新县上富镇东砂路 | / | / | / | 菌落总数 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①1200000②870000③1300000④1000000⑤1300000CFU/g | 广州海关技术中心 | 冷冻饮品 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①16000②12000③9000④7000⑤6500CFU/g | ||||||||||||||
11 | 九节虾 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区海镪宝海鲜店 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场农贸区自编海鲜14号档 | / | / | / | / | / | 土霉素 | ≤200μg/kg | 485μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | ≤200μg/kg | 485μg/kg | ||||||||||||||
12 | 澳门烧肉 | / | / | / | 广州市从化太平创脆佳食品店 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷13号120房 | 广州市从化太平创脆佳食品店 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷13号120房 | / | / | / | 大肠埃希氏菌 | 满意:<20CFU/g可接受:20-100CFU/g不合格:>100CFU/g | 770CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
沙门氏菌 | 满意:未检出不合格:检出 | 检出 | ||||||||||||||
13 | 水库大草鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区五叔生鲜店 | 广州市荔湾区西湾路多利街4号之五 | / | / | 天嘉肥仔水产鱼档 | 广州市荔湾区 | 其他 | 孔雀石绿 | 不得检出 | 5.30μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
14 | 自消毒餐饮具(碟子、碗) | / | / | / | 广州市天河区华景陶然幼儿园食堂 | 广州市天河区华景北路115号 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出mg/100cm² | 1. 0.086mg/100cm²2. 0.032mg/100cm² | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 餐饮具 |
15 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区江高梁国洪蔬菜配送部 | 广州市白云区江高镇广花路边江村农贸综合市场饮食街31号铺 | / | / | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.14mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
16 | 华富长寿山泉包装饮用水 | / | 17.5升/桶 | 2022/06/30 | 广州市荔湾区思乡泉水店 | 广州市荔湾区冲口招村北外约18号之三2房 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5,c=0,m=0 ,CFU/250mL | 0,0,120,0,0,CFU/250mL | 广州质量监督检测研究院 | 饮料 |
17 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区同和许志良副食店 | 广州市白云区同和街道办事处北侧自编1号雄洲同和广场首层市场区84-85号档 | / | / | 彭昌学 | 广州市如意坊果品食杂公司 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 14.3mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
18 | 黄豆芽 | / | / | / | 广州市从化街口梅姨蔬菜档 | 广州市从化区街口街南山楼四巷1号自编F19号档 | / | / | / | / | / | 总汞(以 Hg计) | ≤0.01mg/kg | 0.025mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
19 | 饭碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州胜世餐饮有限公司天河北路分公司 | 广州市天河区天河北路717号201铺(部位:自编C1、C2单元) | / | / | / | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 | |
20 | 大中鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区石牌尚优购便利店 | 广州市天河区龙口西路214号101房 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 263μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
21 | 希鲮鱼刺身6片 | / | / | / | 广州市番禺区市桥千羽饮食店 | 广州市番禺区市桥街盛兴大街93号C2-2号 | 广州市番禺区市桥千羽饮食店 | 广州市番禺区市桥街盛兴大街93号C2-2号 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | <10,370,88,190,<10,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
22 | A级青豆角(豇豆) | / | 散装 | / | 广州市黄埔区利家商场 | 广州市黄埔区夏园水关路41号 | / | / | 万欢利家生鲜配送公司 | / | 其他(供货商) | 灭蝇胺 | ≤0.5mg/kg | 1.7mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
23 | 阿苏山玫珑瓜味雪糕 | 阿蘇山 | 75克/袋 | 2022/7/19 | 广州市福满家连锁便利店有限公司群贤路店 | 广州市番禺区大石街群贤路100号税务综合楼首层3、4号房 | 湖南美伦食品有限公司 | 湖南省常德市武陵区启明街道皇木关社区三闾路南段 | 上海信恒食品有限公司 | 上海市奉贤区目华北路699号第5幢1层1049室 | 委托 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①15000②26000③19000④27000⑤35000CFU/g | 广州海关技术中心 | 冷冻饮品 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①440②730③430④520⑤550CFU/g | ||||||||||||||
24 | 鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 广州创沃农产品有限公司 | 广州市天河区龙口东路428号18号铺 | / | / | 广州市海珠区吴门世家食品店 | 广州市海珠区镜湖西街17号103铺 | 其他 | 孔雀石绿 | 不得检出 | 11.8μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
25 | 调味面制品(辣白菜味-素食) | 太平+图形商标 | 22克/袋 | 2022/7/12 | 广州市荔湾区行胜峰超市 | 广州市荔湾区中南街海南赤岗东约134号一楼之一 | 禹州市太平洋食品厂 | 禹州市无梁镇曹楼村 | / | / | / | 三氯蔗糖 | ≤0.6g/kg | 1.39g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 方便食品 |
26 | 白豆(豇豆) | / | 散装称重 | / | 金桂肉菜综合市场陈秀珠 | 广州市白云区解放北桂花路1号之五首层金桂肉菜综合市场内第50、51号 | / | / | / | / | / | 三唑磷 | ≤0.05mg/kg | 0.50mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
27 | 1.卤水猪头肉2.卤水猪耳3.盐焗鸡脚 | / | 散装 | 2022/8/11 | 广州市天河区棠下良朱熟食店 | 广州市天河区棠下棠发综合市场B区熟食档6-1号 | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不得使用 | 1. 0.793g/kg2. 1.47g/kg3. 0.866g/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 肉制品 |
28 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区同和隆云商店 | 广州市白云区同和镇三角市同和镇白云农贸市场98档 | / | / | 麦嘉良 | 嘉旺兴豆类食品经营部 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 15.8mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
29 | 黄脚立鱼 | / | 散装称重 | / | 岑裕安 | 广州市天河区中山大道石牌东二巷34号首层天河餐餐鲜新街市自编商铺70档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 268μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
30 | 可比可豪享卡布奇诺咖啡配巧克力味粉(即溶咖啡固体饮料) | / | 363克(12×30克+12×0.25克)/盒 | 2022/05/17 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 广州市黄埔区黄埔东路2706-2712、2716-2722、2726、2724、2714、2704号 | PT TORABIKA EKA SEMESTA | PO Box 6138,Jakarta 11061,Indonesia | 迈大食品(上海)有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇沪南路2888弄1号楼2楼 | 进口 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | ①15000 ②13000 ③16000 ④14000 ⑤12000 CFU/g | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
31 | 小白菜 | / | / | / | 广州市海珠区金沙综合市场朱燕玲 | 广州市海珠区沙溪金紫里村口1号金沙综合市场E7-9号 | / | / | 王美苑 | 荔塱批发市场车位31档 | 供货商 | 氟虫腈 | ≤0.02mg/kg | 0.14mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 |
32 | 厚切三文鱼腩刺身 | / | / | / | 广州市番禺区桥南欣健饮食店 | 广州市番禺区桥南街福德路281号416-02 | 广州市番禺区桥南欣健饮食店 | 广州市番禺区桥南街福德路281号416-02 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 56,99,30,250,100,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
33 | 草鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区陈鲜升生活优选店 | 广州市荔湾区黄沙大道誉江路10号113、114、115房(相通相连) | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 9.8μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
34 | 饭碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市白云区三元里第三幼儿园 | 广州市三元里大道442号 | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.029mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 | |
35 | 白切鸡(酱卤肉制品) | / | / | / | 广州市海珠区尚馆餐饮有限公司 | 广州市海珠区东晓路286号301单元(自编号三楼301号) | 广州市海珠区尚馆餐饮有限公司 | 广州市海珠区东晓路286号301单元(自编号三楼301号) | / | / | / | 菌落总数 | 满意:<10⁵CFU/g可接受:10⁵~<10⁶CFU/g不合格:≥10⁶CFU/g | 630000CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
大肠埃希氏菌 | 满意:<20CFU/g可接受:20~100CFU/g不合格:>100CFU/g | 470CFU/g | ||||||||||||||
36 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州易初莲花连锁超市有限公司白云区黄石东路分公司 | 广州市白云区黄石东路120号高尔夫花园东区F区一层及负一层 | / | / | 广东有孚农业食品有限公司 | 广州市白云区三元里大道306、308号 | 其他(供应商) | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.092mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
37 | 1.章红鱼刺身(2切)2.三文鱼刺身(5片) | / | / | / | 广州雄本雄餐饮有限公司 | 广州市番禺区桥南街南华路273号首层、二层 | 广州雄本雄餐饮有限公司 | 广州市番禺区桥南街南华路273号首层、二层 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 1. 24,40,88,<10,14,CFU/g2. 160,150,26, 42,340,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
38 | 包装油麦菜 | / | 400克/包 | / | 广州百佳永辉超市有限公司万科派分店 | 广州市海珠区江燕路95号地下2层B204房和B205房(自编号B205、B206) | 深圳口口口食品发展有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新荔3路8号 | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.095mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
39 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区太和淑红综合店 | 广州市白云区太和谢家庄农贸综合市场2号楼南面首层街铺1号 | / | / | 林慧 | 广州山绕食品经营部 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 6.8mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
40 | 精品老红豆冰棒 | / | 85克/袋 | 2022/7/16 | 广州市黄埔区君梅便利店 | 广州市黄埔区云埔街东澳路22号101铺 | 醴陵市晶夏冷饮食品加工厂 | 湖南省株洲市醴陵市阳三石街道阳东社区马家冲组 | / | / | / | 菌落总数 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①35000②29000③26000④32000⑤34000CFU/g | 广州海关技术中心 | 冷冻饮品 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①70②60③180④150⑤110CFU/g |
4.关于部分检验项目的说明.doc
(本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途)