【资料图】

8月25日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(2023年第6期)。

按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检805批次,涉及粮食加工品、食用油油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、薯类和膨化食品、饼干、茶叶及相关制品、餐饮食品、食用农产品等22大类,其中合格798批次,发现不合格7批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。

对本次公布的不合格食品,省局已责成相关市局开展核查处置工作,并及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

食品抽检不合格信息
序号标称生产企业名称/进货来源名称标称生产企业地址/进货来源地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称商标规格型号生产(加工/购进/检疫)日期/批号不合格项目‖检验结果‖标准值备注
1东港市黄土坎镇亿辉食品厂辽宁省东港市黄土坎镇爱民村大连旭诚仓储超市辽宁省大连市甘井子区大连湾街8-230号桃酥800克/袋/2023/3/22铝的残留量(干样品,以Al计)||443mg/kg||≤100mg/kg
2//白塔区久牛潮汕牛肉火锅店辽阳市白塔区解放路126-7号1-2层骨碟(复用餐饮具)//2023/4/11阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.011mg/100cm²||不得检出
3大连空津酒厂大连市甘井子区华北路194号大连好又多百货商业广场有限公司开发区分公司大连市金普新区大连经济技术开发区金马路189-B号大连陈酿白酒2.7L/桶 52%vol空津及图形商标2021/5/3酒精度||53.7%vol||51.0-53.0%vol
4//连山区兴宫农副产品交易市场长华蔬菜经销处辽宁省葫芦岛市连山区兴宫农副产品交易市场蔬菜2号厅二场地1-5,1-6号芹菜//2023/5/10腈菌唑||0.28mg/kg||≤0.05mg/kg;噻虫胺||0.26mg/kg||≤0.04mg/kg
5沈阳裕晨食品有限公司沈阳市大东区文官街道朱尔村沈阳市沈北家家福便利店沈阳市于洪区平罗镇平罗一村老北京动物饼干(无蔗糖添加)360克/袋禧士達+字母+图形2023/3/1二氧化硫残留量||0.220g/kg||≤0.1g/kg
6//沈阳市铁西区曹记老家馅饼店辽宁省沈阳市铁西区南七中路60号油条//2023/3/29铝的残留量(干样品,以Al计)||213mg/kg||≤100mg/kg
7//双塔区刘诗敏休闲食品商业城超市专柜辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段2号(商业城超市生鲜区)绿豆芽//2022/11/144-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||68.8μg/kg||不得检出

食品抽检合格信息.xls

推荐内容