【资料图】
(原标题:乐惠国际:股东拟减持不超过2.98%的股份)
8月13日乐惠国际(603076)发布股份减持预披露公告,股东宁波乐惠投资控股有限公司拟于2022年9月5日至2023年3月4日期间,减持公司股份不超过360.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.98%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 宁波乐惠投资控股有限公司 | 实控人或相关主体 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 3600000 | 2.98 | -- | -- | 偿还银行贷款 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波乐惠投资控股有限公司 | 2345.7万 | 19.43% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 赖云来 | 1266.12万 | 10.49% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 黄粤宁 | 1264.62万 | 10.48% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 宁波乐盈投资管理中心(有限合伙) | 653.41万 | 5.41% | 其他 | 流通A股 |
5 | 宁波乐利投资管理中心(有限合伙) | 642.68万 | 5.32% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 | 156.28万 | 1.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 上海一村投资管理有限公司-一村同尘五期私募证券投资基金 | 147.0万 | 1.22% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 高丽辉 | 140.28万 | 1.16% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 濮凡 | 136.23万 | 1.13% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 国信证券股份有限公司 | 117.71万 | 0.98% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)