江苏东华测试技术股份有限公司
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 12 月 31 日
(资料图片仅供参考)
母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公
司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报
表附注已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审
计准则审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务决
算情况报告如下:
一、基本情况
现利润总额 13,600.61 万元,比上年同期上升 58.60%;实现归属于母公司净利
润 12,177.50 万元,比上年同期上升 52.17%。
二、主要财务指标
单位:元
营业收入(元) 367,082,438.42 257,042,601.70 42.81%
归属于上市公司股东的净利润(元) 121,774,983.07 80,023,924.21 52.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 31,377,544.40 27,481,524.61 14.18%
基本每股收益(元/股) 0.88 0.58 51.72%
稀释每股收益(元/股) 0.88 0.58 51.72%
加权平均净资产收益率 22.17% 17.43% 4.74%
本年末比上年末
增减
资产总额(元) 692,310,717.17 545,294,354.68 26.96%
归属于上市公司股东的净资产(元) 599,788,943.95 494,682,998.00 21.25%
三、会计报表主要项目的说明
(一)资产
单位:元
项目 期末余额 期初余额 同比增减额 增减%
流动资产 546,998,355.01 400,473,950.21 146,524,404.80 36.59%
货币资金 121,364,777.42 120,185,591.23 1,179,186.19 0.98%
应收票据 3,879,986.18 2,612,307.60 1,267,678.58 48.53%
应收账款 225,292,466.94 111,071,751.42 114,220,715.52 102.84%
预付账款 13,671,056.95 10,057,293.93 3,613,763.02 35.93%
其他应收账款 33,422,484.09 17,345,758.25 16,076,725.84 92.68%
存货 136,820,624.42 132,784,475.67 4,036,148.75 3.04%
合同资产 12,546,959.01 6,405,404.90 6,141,554.11 95.88%
其他流动资产 — 11,367.21 -11,367.21 -100.00%
非流动资产 145,312,362.16 144,820,404.47 491,957.69 0.34%
投资性房地产 — 4,088,259.12 -4,088,259.12 -100.00%
固定资产 114,241,398.97 114,886,332.71 -644,933.74 -0.56%
在建工程 183,486.24 918,316.82 -734,830.58 -80.02%
使用权资产 828,457.41 — 828,457.41 —
无形资产 16,311,846.23 16,258,027.65 53,818.58 0.33%
长期待摊费用 741,535.55 1,409,822.07 -668,286.52 -47.40%
递延所得税资产 8,780,654.13 6,034,662.47 2,745,991.66 45.50%
其他非流动资产 4,224,983.63 1,224,983.63 3,000,000.00 244.90%
变化较大项目说明:
据结算方式增加所致;
销售增加所致;
增加,所需原材料增加所致;
增值税享受缓缴政策,软件企业增值税即征即退税额暂未到账导致;
客户转让商品而有权收取对价的权利增加所致;
他流动资产所致;
投资性房产转为自用房产所致;
工程转固定资产所致;
摊销各项长期待摊所致;
年计提坏账、股权激励在等待期内确认的成本费用等税会差异所致;
年预付工程款所致。
(二)负债和所有者权益
单位:元
项目 期末余额 期初余额 同比增减额 增减%
流动负债 89,807,355.08 46,583,045.78 43,224,309.30 92.79%
应付账款 13,146,451.97 8,179,025.34 4,967,426.63 60.73%
合同负债 8,956,793.15 9,624,535.28 -667,742.13 -6.94%
应付职工薪酬 15,211,158.11 13,518,176.11 1,692,982.00 12.52%
应交税费 47,179,444.20 12,100,954.23 35,078,489.97 289.88%
其他应付款 3,977,950.08 1,909,165.23 2,068,784.85 108.36%
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 1,164,383.11 1,251,189.59 -86,806.48 -6.94%
非流动负债合计 2,714,418.14 4,028,310.90 -1,313,892.76 -32.62%
租赁负债 676,800.16 — 676,800.16 —
递延收益 2,037,617.98 4,028,310.90 -1,990,692.92 -49.42%
所有者权益合计 599,788,943.95 494,682,998.00 105,105,945.95 21.25%
实收资本(或股本) 138,320,201.00 138,320,201.00 — 0.00%
资本公积 113,722,926.36 106,194,742.49 7,528,183.87 7.09%
盈余公积 42,493,309.35 31,825,928.86 10,667,380.49 33.52%
未分配利润 305,252,507.24 218,342,125.65 86,910,381.59 39.80%
变化较大项目说明:
原材料增多所致;
润增长,企业所得税和增值税增加所致;
计提跨期费用所致;
补助项目结项和摊销所致;
利润增长,盈余公积增加所致;
年净利润增长,未分配利润增加所致。
(三)经营情况
单位:元
项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减%
一、营业收入 367,082,438.42 257,042,601.70 110,039,836.72 42.81%
二、营业成本 119,150,003.47 82,790,055.12 36,359,948.35 43.92%
三、税金及附加 6,136,028.86 3,672,863.87 2,463,164.99 67.06%
四、销售费用 41,780,262.58 34,861,919.68 6,918,342.90 19.84%
五、管理费用 41,891,042.01 34,680,705.08 7,210,336.93 20.79%
六、研发费用 34,621,047.69 27,104,015.73 7,517,031.96 27.73%
七、财务费用 -435,135.93 -402,157.15 -32,978.78 -8.20%
八、其它收益 20,052,227.21 12,656,238.79 7,395,988.42 58.44%
九、投资收益 559,252.06 30,738.32 528,513.74 1719.40%
十、信用减值损失 -8,807,118.45 -1,045,930.02 -7,761,188.43 -742.04%
项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减%
十一、资产减值损失 503,012.31 -80,253.17 583,265.48 726.78%
十二、资产处置收益 -43,534.31 -16,221.19 -27,313.12 -168.38%
十三、营业利润 136,203,028.56 85,879,772.10 50,323,256.46 58.60%
十四、营业外收入 58,981.22 220,948.94 -161,967.72 -73.31%
十五、营业外支出 255,900.00 375,322.16 -119,422.16 -31.82%
十六、利润总额 136,006,109.78 85,725,398.88 50,280,710.90 58.65%
十七、所得税费用 14,231,126.71 5,701,474.67 8,529,652.04 149.60%
十八、净利润 121,774,983.07 80,023,924.21 41,751,058.86 52.17%
变化较大项目说明:
大市场开拓力度,产品销售增加所致;
入增加,成本同步增加所致;
入增加,导致税金及附加增加;
税退税款增加所致;
财产品投资收益增加所致;
主要系公司 2022 年应收账款增加,计提信用减值损失增加所致;
主要系公司 2022 年存货跌价损失转回所致;
主要系 2022 年公司处置固定资产所致;
司业务增长,销售收入增加所致;
经营性收入减少所致;
经营性支出减少所致;
务增长,销售收入增加所致。
利润增加从而导致应交企业所得税增加所致;
增长,销售收入增加所致。
(四)现金流量情况
单位:元
项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减%
一、经营活动产生的现金流
量净额
经营活动现金流入量 297,804,032.43 270,901,298.47 26,902,733.96 9.93%
经营活动现金流出量 266,426,488.03 243,419,773.86 23,006,714.17 9.45%
二、投资活动产生的现金流
-7,340,482.99 -11,924,282.14 4,583,799.15 38.44%
量净额
投资活动现金流入量 95,710,586.06 12,035,556.22 83,675,029.84 695.23%
投资活动现金流出量 103,051,069.05 23,959,838.36 79,091,230.69 330.10%
三、筹资活动产生的现金流
-24,197,220.99 -15,215,222.11 -8,981,998.88 -59.03%
量净额
筹资活动现金流入量 — — — —
筹资活动现金流出量 24,197,220.99 15,215,222.11 8,981,998.88 59.03%
变化较大项目说明:
年累计收回理财产品增加所致;
年现金分红所致。
以上数据均为合并数据。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
查看原文公告