(相关资料图)
8月3日,贵州省市场监管局网站发布关于33批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第23期)。本期抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品和饮料等25大类食品1988批次样品,检出餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、糕点、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和薯类和膨化食品等10大类食品33批次样品不合格。
不合格项目涉及多西环素、孔雀石绿、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、苯并[a]芘、镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 安顺碧惠食品有限责任公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园 | 安顺碧惠食品有限责任公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区 | 叮当土豆(鲜切马铃薯) | 130克/袋 | 悠叮当 | 2023/5/2 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.7mg/g║≤5.0mg/g | / |
2 | / | / | 都匀市潮辣老火锅店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀市沙包堡街道环西大道37号剑江半岛13-2栋1层34号 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 加工日期:2023/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.088mg/100cm²║不得检出 | / |
3 | 委托方:贵州金苗苗食品开发有限公司;生产商:贵州山好美食品开发有限公司 | 委托方地址:贵阳市云岩区中华中路98号金凤凰大厦A幢22层4号;生产地址:贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园三期4号标准厂房 | 贵阳市南明区宏信兰白超市 | 贵州省贵阳市南明区花果园沙坡路7号商住城一楼 | 姬松茸 | 100克/袋 | 山里妹及图形商标 | 2023/1/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.434g/kg║不得使用 | / |
4 | / | / | 贵州丹寨彩荣餐饮有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 加工日期:2023/5/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出 | / |
5 | / | / | 贵州丹寨彩荣餐饮有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路 | 自消毒餐具(餐盘) | / | / | 加工日期:2023/5/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.028mg/100cm²║不得检出 | / |
6 | 贵州黎平县裕丰米业有限公司 | 贵州省黔东南黎平县德凤镇矮枧 | 贵州黎平县裕丰米业有限公司 | 贵州省黔东南州黎平县德凤镇矮枧(另址:黎平县肇兴镇肇兴上寨村三组陆成辉房屋、黎平经济开发区中潮雁归兴黎创客园标准厂房7栋) | 野生山茶油 | 1L/瓶 | 黎禾及图形商标 | 2023/5/17 | 酸价(KOH)║2.9mg/g║≤2.0mg/g | / |
7 | 贵州省仁怀市茅家村酱醋有限公司 | 贵州省仁怀市盐津街道梅子坳村千斤娅组 | 贵州省仁怀市茅家村酱醋有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村冒龙田组 | 茅家村酱香晒醋(酿造食醋) | 430mL/瓶 | 茅家村 | 2023/3/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.205g/kg║不得使用(标签明示) | 符合食品安全国家标准,但不符合标签明示“未添加任何防腐剂” |
8 | 贵州省松桃福农鑫农牧科技发展有限公司 | 贵州省松桃县花鼓大道桂花树村 | 贵州省松桃福农鑫农牧科技发展有限公司 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道桂花社区花鼓大道中路88号 | 山茶籽油(油茶籽油) | 1.6L/罐 | 三山谷 | 2023/5/4 | 苯并[a]芘║12.4µg/kg║≤10µg/kg | 生产工艺:物理压榨 |
9 | 贵州省松桃福农鑫农牧科技发展有限公司 | 贵州省松桃县花鼓大道桂花树村 | 贵州省松桃福农鑫农牧科技发展有限公司 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道桂花社区花鼓大道中路88号 | 山茶籽油(油茶籽油) | 500ml/瓶 | 三山谷 | 2023/4/6 | 苯并[a]芘║11.3µg/kg║≤10µg/kg | 生产工艺:物理压榨 |
10 | 遵义桐之味食品加工有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村后泥坝原中铁十八局项目驻地 | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 桐梓方竹笋笋片 | 300g/袋 | 娄山关 | 2023/1/7 | 二氧化硫残留量║0.0583g/kg║不得使用 | / |
11 | 遵义桐之味食品加工有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村后泥坝原中铁十八局项目驻地 | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 桐梓方竹笋笋丝 | 300g/袋 | 娄山关 | 2023/1/13 | 二氧化硫残留量║0.375g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司 | 贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层 | 安顺山药 | 称重 | / | 购进日期:2023/5/16 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.70mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
13 | 芷江华兴油业有限公司 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县罗旧镇(芷江工业集中区) | 贵州耘上农商供应链管理有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇龙头街道龙头西路1号 | 清香菜籽油 | 5L/瓶 | 侗香缘 | 2022/11/18 | 过氧化值║0.14g/100g║≤0.125g/100g | 质量等级:压榨一级 |
14 | 委托方:贵州嘉润丰食品有限公司;生产商:贵州锽五食品有限公司 | 委托方地址:贵州省贵阳市观山湖区贵阳世纪城0组团商业第2A幢1层1号;生产商地址:贵州省遵义市新蒲新区虾子镇京立&几米智能终端产业园B2-2栋四楼 | 红花岗区佳益副食店 | 贵州省遵义市红花岗区红军街9-1-16号商铺 | 刺梨饼(紫薯味) | 300g/盒 | / | 2023/4/1 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║12.6mg/g║≤5mg/g | / |
15 | / | / | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 炒瓜子 | / | / | 购进日期:2023/5/19 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | / |
16 | / | / | 金沙县天天惠民生鲜超市 | 贵州省毕节市金沙县民兴街道金槐社区天逸城4-1F-9/4-1F-10/4-1F-87/4-1F-88号商铺 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | 检疫日期:2023/5/17 | 孔雀石绿║87.5µg/kg║不得检出 | / |
17 | / | / | 金沙县小贺百货店 | 贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明百悦街道 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2023/5/10 | 多西环素║22.6µg/kg║≤10µg/kg | / |
18 | / | / | 凯里市罗志怀包子店 | 贵州省黔东南州凯里市金井路瑞林花园9号门面 | 小馒头 | / | / | 加工日期:2023/5/29 | 糖精钠(以糖精计)║0.136g/kg║不得使用 | / |
19 | / | / | 凯里市香山有限责任公司香山大酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路99号 | 自消毒餐具(土碗) | / | / | 加工日期:2023/5/18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.073mg/100cm²║不得检出 | / |
20 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道滨江时代城A区1-1号 | 香葱 | 称重 | / | 购进日期:2023/5/25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.92mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
21 | / | / | 前河农产品菜场(周艳) | 赫章县双河街道滨河南路郭二哥生鲜超市16号摊位 | 茄子 | / | / | 购进日期:2023/5/23 | 镉(以Cd计)║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
22 | 贵州省石阡县明值食品开发有限公司 | 贵州省石阡县坪地场乡坪地场村民族街 | 石阡杨雪飞商品经营部 | 贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区新华街 | 明值红油腐乳 | 208克/罐 | 图文商标 | 2023/1/2 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.141g/kg║不得使用 | / |
23 | / | / | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 瓜子 | / | / | 购进日期:2023/5/18 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | / |
24 | 六盘水美味园食品有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区月照乡金钟村 | 松桃万客隆天天见购物广场 | 贵州省-铜仁市-松桃苗族自治县-皋街道办事处鑫雨商城二楼门面 | 花溪煳辣椒 | 150克/袋 | 图文商标 | 2023/2/8 | 二氧化硫残留量║0.0316g/kg║不得使用 | / |
25 | / | / | 台江县老台门餐饮店 | 贵州省黔东南州台江县台拱镇文昌东路粮食局14号门面 | 自制红糖馒头 | / | / | 加工日期:2023/6/1 | 糖精钠(以糖精计)║0.124g/kg║不得使用;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0171g/kg║不得使用 | / |
26 | 贵州威宁荞源农业有限公司 | 贵州省威宁县五里岗街道五里岗大道 | 威宁县臧艳土特产经营店 | 威宁县六桥街道渔市路(草海保护区域外) | 苦荞米 | 1kg/袋 | 荞老五 | 2023/4/18 | 镉(以Cd计)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
27 | 云生七捧核桃油厂(贵州甫天宏昊商贸有限公司) | 贵州省黔西南州兴义市猪场坪镇 | 兴义市金州土特产经营部 | 兴义市桔山办桔山办碧云南路11号(州农委门面) | 贵香恒核桃油 | (500ml×2瓶)/盒 | / | 2022/11/29 | 过氧化值║0.31g/100g║≤0.25g/100g | / |
28 | / | / | 兴义市黔水渔酸汤鱼店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办公园首府3栋2楼 | 自消毒餐具(鱼盘) | / | / | 加工日期:2023/5/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.14mg/100cm²║不得检出 | / |
29 | / | / | 印江自治县汪景托包子店 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道西园路 | 白馒头 | 称重 | / | 加工日期:2023/5/19 | 糖精钠(以糖精计)║0.0657g/kg║不得使用 | / |
30 | / | / | 安顺田野鲜踪生态产业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道工业园区皇庭汽配城三栋一层6号铺面 | 大青椒 | / | / | 购进日期:2023/5/8 | 镉(以Cd计)║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
31 | / | / | 印江自治县汪景托包子店 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道西园路 | 红糖馒头 | 称重 | / | 加工日期:2023/5/19 | 糖精钠(以糖精计)║0.0893g/kg║不得使用 | / |
32 | / | / | 钟山区陈合群土特产店 | 贵州省六盘水市钟山区百信市场 | 干豇豆 | / | / | 购进日期:2023/4/27 | 二氧化硫残留量║0.781g/kg║≤0.2g/kg | / |
33 | / | / | 遵义市大润发商业有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区东欣大道处 | 鲜淮山(山药) | 散装称重 | / | 购进日期:2023/5/15 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.12mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
食品抽检产品合格信息.xls