近日,广州市市场监督管理局公布2023年第17期食品安全监督抽检信息。
近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的14大类食品(食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,饮料,糖果制品,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,食糖,淀粉及淀粉制品,糕点,婴幼儿配方食品,餐饮食品(含餐饮具),食用农产品)进行监督抽检,共3389批次。其中,抽检实物质量合格样品3349批次,实物质量不合格样品40批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
【资料图】
具体情况如下:
一、总体情况
1.食用油、油脂及其制品197批次,未检出不合格样品。
2.肉制品240批次,不合格1批次。
3.乳制品426批次,未检出不合格样品。
4.饮料255批次,不合格2批次。
5.糖果制品297批次,未检出不合格样品。
6.蔬菜制品191批次,不合格5批次。
7.炒货食品及坚果制品165批次,不合格3批次。
8.蛋制品17批次,未检出不合格样品。
9.食糖65批次,不合格1批次。
10.淀粉及淀粉制品146批次,不合格3批次。
11.糕点104批次,未检出不合格样品。
12.婴幼儿配方食品116批次,未检出不合格样品。
13.餐饮食品(含餐饮具)347批次,不合格7批次。
14.食用农产品823批次,不合格18批次。
二、不合格产品处置情况
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
三、食品安全消费提示
消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期或变质的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315或12345。
附件:
附件1 本次检验项目.doc
附件2 食品抽检合格信息表.xlsx
附件3 食品抽检不合格信息表.xlsx
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 马铃薯淀粉 | / | 1kg/袋 | 2023/2/16 | 广州市新烨食品有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗中路72号四楼 | 广州市新烨食品有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗中路72号四楼 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5c=2m=100M=1000CFU/g | ①270②<10③180④3400⑤<10CFU/g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 淀粉及淀粉制品 |
2 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 松南综合市场莫火娇 | 广州市白云区松南二社松南盟塘(土名)松南二社松南综合市场场内19号 | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.50mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
3 | 足料腊味萝卜糕(糕点) | / | 散装称重 | / | 广州市天河区员村湖景金阁酒家 | 广州市天河区石东程界大田基南2-9号2、3、4楼 | / | / | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25g/100g | 0.52g/100g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
4 | 1.杯(餐馆自行消毒)2.碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市富合餐饮有限公司 | 广州市花都区新华街坑唇里二区一巷3号101铺 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 1. 0.041mg/100cm22. 0.028mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
5 | 鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 广东优选一品商业有限公司广州第三十二分公司 | 广州市荔湾区荔湾路119号之二十七首层 | / | / | 广东本来鲜仓库 | 广州市增城区 | 其他 | 磺胺类(总量) | 皮+肉≤100μg/kg | 306μg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
6 | 奶皇包(自制) | / | / | / | 广州市白云区同德街贰拾壹点酒楼 | 广州市白云区同德街西槎路702号102铺之三 | 广州市白云区同德街贰拾壹点酒楼 | 广州市白云区同德街西槎路702号102铺之三 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 39.9mg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
7 | 包装饮用水 | 鼎马+图形商标 | 17升/桶 | 2023/02/28 | 广州市南沙区珠江诚康水店 | 广州市南沙区珠江街珠江西二路17号之一101铺 | 广州市番禺区佳宜饮料厂 | 广州市番禺区桥南街汇景大道863号自编D座102号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5c=0m=0CFU/250mL | ①2②0③0④0⑤0CFU/250mL | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
8 | 生姜 | / | / | / | 广州市海珠区美宜多便利店 | 广州市海珠区万寿北路万联街5、7号103、110、111房 | / | / | 广州美宜多配送中心 | 广东省广州市白云区城市之星科创园11号楼 | 供应商 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.71mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 |
9 | 碟(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市荔湾区飞明美食店 | 广州市荔湾区荷景路11号12号铺 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.10mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
10 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市荔湾区东漖龙丰日用货仓商店 | 广州市荔湾区龙溪路24号二楼 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤3mg/g | 7.4mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
11 | 鱼皮花生 | 图形商标 | 128克/包 | 2022/10/24 | 广州市花都区新华铭旺商行 | 广州市花都区新华街新华路16号花都浩新综合批发市场E座5、6号铺 | 广东康拜恩食品有限公司 | 普宁市里湖镇和平凉果城 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.62g/100g | 广州质量监督检测研究院 | 炒货食品及坚果制品 |
12 | 韭菜 | / | / | / | 广州市花都区赤坭连顺菜档 | 广州市花都区赤坭镇新兴路29号赤坭市场副楼行业71、72号档 | / | / | / | / | / | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 0.76mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
13 | 淮山干 | / | 散装 | 购进日期:2023/01/30 | 广州市黄埔区何克琴食品商行 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场副食、调料品专区自编59-60号铺 | / | / | 全兴商行 | 广州市黄沙大道169号如意坊市场养生区10档(蓝色楼内) | 供应商 | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 4.80g/kg | 广州海关技术中心 | 蔬菜制品 |
14 | 花甲 | / | / | / | 广州市花都区赤坭亿友鱼档 | 广州市花都区赤坭镇赤坭墟宏发市场鲜鱼行 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | ≤100μg/kg | 490μg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
15 | 粉条(淀粉制品) | / | 5kg/袋 | 2023/02/02 | 广州聚丰食品有限公司 | 广州市天河区渔北路22号之一201房 | 广州聚丰食品有限公司 | 广州市天河区渔北路22号之一201房 | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ≤1.0g/kg | 1.30g/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 淀粉及淀粉制品 |
16 | 莲子 | / | 散装称重 | / | 广州市番禺区东环欧阳绍锋蔬菜档 | 广州市番禺区东环街东沙工业区5号K01档 | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计) | ≤0.2mg/kg | 0.627mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
17 | 牛乳花生 | 图形商标 | 108克/包 | 2022/11/24 | 广州市花都区新华铭旺商行 | 广州市花都区新华街新华路16号花都浩新综合批发市场E座5、6号铺 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.95g/100g | 广州质量监督检测研究院 | 炒货食品及坚果制品 |
18 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市从化区城郊宜满客商场 | 广州市从化区城郊街坑尾村综合楼自编5、6、7、8号 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤3mg/g | 9.7mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
19 | 百合(干品) | / | 散装 | 购进日期:2022/11/23 | 广州市花都区花山长隆百货店 | 广州市花都区花山镇东湖村东湖安置区东联路7号-1 | / | / | 广州市白云区松洲东泰食品商行 | 广州市白云区增槎路东旺国际食品批发市场中五排18号 | 供应商 | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 0.908g/kg | 广州海关技术中心 | 蔬菜制品 |
20 | 青椒 | / | 散装称重 | / | 广东胜佳超市有限公司站前分店 | 广州市越秀区站前横路流花东街1号首层北面 | / | / | 广州久宝田供应链有限公司 | 广州市白云区庆槎路油脂仓仓库17-1 | 供应商 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.44mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
21 | 淮山干 | 方华+图形商标 | 500g/袋 | 2022/11/16 | 广州市丰华农产品有限公司 | 广州市白云区人和镇方石村西门街28号 | 广州市丰华农产品有限公司 | 广州市白云区方石村西门街28号 | / | / | / | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 0.318g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 蔬菜制品 |
22 | 鲈鱼 | / | / | / | 广州市从化太平镇杰水产档 | 广州市从化区太平镇神岗市场川坊1号自编13档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 349μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
23 | 冰片糖 | 龍一派+图形商标 | 454克/包 | 2022/12/01 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 广州市从化区街口街建设路二十八号 | 佛山市宏甜食品科技有限公司 | 佛山市南海区西樵镇海舟村开发区大路东3号 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 委托 | 还原糖分 | 7.0~12.0% | 4.89% | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食糖 |
24 | 豆角 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区太和才记蔬菜档 | 广州市白云区太和夏良农贸综合市场内菜档B48号档 | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.53mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
25 | 百合(干品) | / | 散装 | 购进日期:2023/01/13 | 广州市越秀区广客零食便利店 | 广州市越秀区凉亭街3号首层A02之一 | / | / | 广州市南源行 | 广州市增槎路东旺食品批发市场中二28档 | 供应商 | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 0.399g/kg | 广州海关技术中心 | 蔬菜制品 |
26 | 生姜 | / | / | / | 广州市海珠区优占品水果店 | 广州市海珠区工业大道中400号之一十六101铺 | / | / | 广州市白云区松洲街中原购销部 | 广州白云区石井槎龙广清公路边江南果蔬批发市场干货一区18档 | 供应商 | 铅(以Pb计) | ≤0.1mg/kg | 0.433mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 |
27 | 自然派天然饮用水 | / | 550ml/瓶 | 2022/08/27 | 深圳市自然派商贸发展有限公司广州第十一分公司 | 广州市海珠区阅江西路222号首层自编114 | / | / | 深圳市晋年贸易有限公司 | 深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座1515室 | 经销 | 溴酸盐 | ≤0.01mg/L | 0.0278mg/L | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
28 | 菠菜 | / | 散装称重 | / | 广州市南沙区金天便利店 | 广州市南沙区南沙街碧荷三街1号112、113、114、115、116房 | / | / | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤2mg/kg | 3.22mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | ||||||||||||||
29 | 散装黄金南瓜子 | / | 散装 | 购进日期:2022/11/10 | 深圳华润万佳超级市场有限公司天河店 | 广州市天河区中山大道中1116号乐都汇购物中心L2F004、L3F004 | / | / | 广州怡心食品有限公司 | 广州市白云区太和镇大源南路34号之一 | 供应商 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.76g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 | 炒货食品及坚果制品 |
30 | 鲜鱿鱼 | / | / | / | 广州市花都区花山家乐鲜果生鲜店 | 广州市花都区花山镇热橙大街3号之七至十一 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤2.0mg/kg | 3.8mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
31 | 百合(干品) | / | 散装 | 购进日期:2022/12/05 | 广州市天河区员村天天合丰百货商店 | 广州市天河区员村新街6号A6(一、二层) | / | / | 旭大食品批发商行 | 广州市增槎路东旺批发市场中三排76号 | 供应商 | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 0.761g/kg | 广州海关技术中心 | 蔬菜制品 |
32 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区太和固原菜档 | 广州市白云区太和谢家庄农贸综合市场二区商铺48AB | / | / | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.10mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
33 | 食用马铃薯淀粉(土豆生粉) | 仟润+图形商标 | 208克/包 | 2022/08/25 | 广州市鲜佰汇百货有限公司 | 广州市增城区增江街东桥东路27号之五、之六、之七、之八 | 广州明誉食品发展有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗中路56号1栋2楼 | / | / | / | 菌落总数 | n=5c=2m=10000M=100000CFU/g | ①15000②18000③18000④11000⑤10000CFU/g | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 淀粉及淀粉制品 |
34 | 葱 | / | / | / | 广州市花都区赤坭水凤菜档 | 广州市花都区赤坭镇新兴路29号赤坭市场北副楼行业75号档 | / | / | / | / | / | 甲基异柳磷 | ≤0.01mg/kg | 0.10mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
35 | 腊肉 | / | 散装称重 | 购进日期:2022/12/08 | 广州市名盈轩饮食有限公司海珠分公司 | 广州市海珠区宝岗大道498号广百新一城第伍层第5-11/12/13/14/15号(自编)商铺 | / | / | 广州裕笙隆贸易有限公司 | 广州市海珠区海联路6,8号402房 | 其他 | 氯霉素 | 不得检出 | 0.222μg/kg | 广州海关技术中心 | 肉制品 |
36 | 芹菜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区太和吴志兵菜档 | 广州市白云区太和谢家庄农贸综合市场二区商铺10号 | / | / | / | / | / | 噻虫胺 | ≤0.04mg/kg | 0.39mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
37 | 金汤酸菜鱼(其他预制水产品) | / | 1千克/包 | / | 广州合味泰食品有限公司 | 广州市增城区增江街陆村广汕路51号 | 广州合味泰食品有限公司 | 广州市增城区增江街广汕路51号 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | ≤0.075g/kg | 0.192g/kg | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
38 | 莲子 | / | 散装称重 | / | 顾金德 | 广州市天河区林和东路沾溢直街170-190号自编号为B栋二层9-11号档 | / | / | 成丰副食综合贸易行 | 广州市增槎路新源粮油综合批发市场08档 | 其他 | 铅(以Pb计) | ≤0.2mg/kg | 2.02mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
39 | 碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市荔湾区飞明美食店 | 广州市荔湾区荷景路11号12号铺 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.048mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
附件4 关于部分检验项目的说明.doc