2023年6月29日,云南省市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第26期)。
据通告,近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、肉制品、饮料、酒类、蔬菜制品、糕点、食用农产品7个大类686批次样品,发现的主要问题是食品添加剂超范围超限量使用、农兽药残留超标、品质指标不达标、微生物污染等。
【资料图】
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 香格里拉市樱桃虎跳峡农副产品店 | 迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇建塘社区金沙路中宜农贸市场 | 辣椒 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/3/8 | 噻虫胺║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | |
2 | 景洪勐龙顺粮酒厂 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇大门口右侧50米处 | 景洪勐龙一食三客特色火锅店 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇勐龙大酒店右侧第二间 | 玉米酒 | 散装 酒精度:52%vol | / | 购进日期:2023/1/5 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0259g/kg║不得使用 | 复检不合格 |
3 | / | / | 保山家易购商贸有限公司 | 云南省保山市施甸县甸阳镇广场路东侧建设路(振兴路西段)北侧喜路达财富广场一期F1幢2层 | 淡水鱼(鲤鱼) | / | / | 购进日期:2023/1/10 | 恩诺沙星║384μg/kg║≤100μg/kg | |
4 | 昆明游氏冠华食品加工有限公司 | 云南省昆明市空港区大板桥街道办事处西冲社区居委会瓦角村 | 昆明游氏冠华食品加工有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区居委会瓦角村100号附1号 | 奶香餐包 | 80克/袋 | 阿曼昕 | 2023/4/3 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2228║≤1 | |
5 | / | / | 曲靖市麒麟区吕家咸菜店 | 云南省曲靖市麒麟区建宁街道古城社区教场西路167号古城农贸市场内 | 小米辣 | / | / | 购进日期:2023/4/6 | 二氧化硫残留量║0.489g/kg║≤0.1g/kg | |
6 | 昆明市香香食品制造有限公司 | 昆明市富民县东元食品加工园区 | 文山佰优商贸有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇园中西路40号雅誉阁公寓 | 橙味麦精王(固体饮料) | 210克/瓶 | 罗哈斯+字母 | 2022/12/1 | 菌落总数║n₁=1500,n₂=1900,n₃=2300,n₄=1600,n₅=1500,c=5CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g,大肠菌群║n₁=170,n₂=170,n₃=110,n₄=390,n₅=130,c=0(n₁,n₂,n₃,n₄,n₅)>M CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | |
7 | / | / | 楚雄开发区段琼华食品经营部 | 楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇高新区西凌街富丽综合农贸市场内38号商铺 | 腊五花肉 | / | / | 购进日期:2022/11/2 | 过氧化值(以脂肪计)║0.67g/100g║≤0.5g/100g | |
8 | / | / | 江川区业娇米线摊 | 云南省玉溪市江川区大街街道大街市场 | 饵块 | / | / | 购进日期:2023/4/3 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.146g/kg║不得使用 | |
9 | / | / | 泸水继美斋蛋糕店 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇人民路州保健院出租房 | 鸡蛋糕 | / | / | 2023/4/7 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║164mg/kg║≤100mg/kg | |
10 | / | / | 昭通市昭阳区茂恒果酒门市 | 云南省昭通市昭阳区凤凰办事处凤霞路源成蔬菜水果批发市场31号门面内 | 包谷酒 | / | / | 2023/1/8 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000331g/kg║不得使用 | |
11 | / | / | 楚雄开发区宋发云农产品经营部 | 云南省楚雄开发区天河园农贸市场5排16—17号 | 泡椒 | / | / | 购进日期:2023/4/2 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.01g/kg║≤1.0g/kg,二氧化硫残留量║0.500g/kg║≤0.1g/kg | |
12 | / | / | 玉龙县上吉华联超市 | 丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇五台居委会上吉农贸市场旁 | 香蕉王 | / | / | 购进日期:2023/3/29 | 噻虫嗪║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg,噻虫胺║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg | |
13 | 勐腊县牛味摊食品经销铺 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇北路社区口岸市场5号干巴摊位 | 勐腊县牛味摊食品经销铺 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇北路社区口岸市场5号干巴摊位 | 烟熏瘦肉 | / | / | 2023/4/2 | 胭脂红║0.0033g/kg║不得使用 | |
14 | / | / | 勐海拉伦水果店 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇象山新街(粮食局背后农贸市场27号) | 芒果 | / | / | 购进日期:2023/4/3 | 戊唑醇║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | |
15 | / | / | 禄劝云珠民族贸易有限公司 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山路117号锦绣金域小区 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/3/9 | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg |
附件1:本次检验项目.docx
附件2:监督抽检合格样品信息.xlsx
附件3:监督抽检不合格样品信息.xls
附件4:部分不合格项目小知识.docx