近日,北京市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检信息的公告(2023年第33期)。本期抽检了粮食加工品、水果制品、食用农产品、餐饮具共804批次。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格797批次,不合格7批次。
不合格样品情况
【资料图】
1.北京凯帅商贸中心经营的砂糖橘,苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准。
2.北京上庄水乡国珍商贸中心经营的韭菜,毒死蜱、甲拌磷不符合食品安全国家标准。
3.京创兴旺农产品(北京)有限公司经营的鸡胸肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合国家相关规定。
4.北京兴禾汇鲜商贸有限公司第一分公司经营的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准。
5.北京奥思大酒店经营的鲤鱼,地西泮不符合食品安全国家标准。
6.北京鸿霞满润餐饮服务有限公司使用、消毒的1批次拉面用碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准;该公司使用、消毒的另1批次拉面用碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品及餐饮具,北京市市场监督管理局已要求属地市场监管部门依法调查处理。
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 北京凯帅商贸中心 | 北京市平谷区东寺渠农副产品市场219号 | 砂糖橘 | 散装 | / | 2023/3/27 | 苯醚甲环唑(mg/kg)||0.38||≤0.2 | |
2 | / | / | 北京上庄水乡国珍商贸中心 | 北京市海淀区上庄镇东小营村399号上庄水乡农副产品市场3厅11号 | 韭菜 | 散装 | / | 2023/3/6 | 毒死蜱(mg/kg)||0.34||≤0.02,甲拌磷(mg/kg)||0.24||≤0.01 | |
3 | / | / | 京创兴旺农产品(北京)有限公司 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场综合交易大厅一层展柜2号 | 鸡胸肉 | 散装 | / | 2023/3/21 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)(µg/kg)||5.66||不得检出 | |
4 | / | / | 北京兴禾汇鲜商贸有限公司第一分公司 | 北京市大兴区宏福路214~228号(双号)1层222号 | 豇豆 | 散装 | / | 2023/3/28 | 克百威(mg/kg)||0.047||≤0.02 | |
5 | / | / | 北京奥思大酒店 | 北京市延庆区八达岭镇里炮村北500米西官路口西侧 | 鲤鱼 | 散装 | / | 2023/3/27 | 地西泮(µg/kg)||2.90||不得检出 | |
6 | / | / | 北京鸿霞满润餐饮服务有限公司 | 北京市通州区宋庄镇前夏公庄村西60米 | 拉面用碗 | / | / | 2022/10/24 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | |
7 | / | / | 拉面用碗 | / | / | 2022/8/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)||0.050||不得检出,大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 |
食品抽检合格产品信息.xls