证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2023-005
安徽江淮汽车集团股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2023 年 1 月份产销快报数据如下:
单位:辆
月度同比 年度同比
一月份产销量明细 去年 本年 去年
本月 增减 % 增减 %
同期 累计 累计
乘 运动型多用途乘用车(SUV) 10679 20437 -47.75 10679 20437 -47.75
用 多功能乘用车(MPV) 1399 2764 -49.38 1399 2764 -49.38
车 基本型乘用车(轿车) 13254 2199 502.73 13254 2199 502.73
轻型货车 11251 21068 -46.60 11251 21068 -46.60
中型货车 1177 1523 -22.72 1177 1523 -22.72
重型货车 543 2046 -73.46 543 2046 -73.46
产 商
量 客车非完整车辆 80 141 -43.26 80 141 -43.26
用
车 多功能商用车 1600 758 111.08 1600 758 111.08
大型客车 10 57 -82.46 10 57 -82.46
中型客车 11 257 -95.72 11 257 -95.72
轻型客车 39 111 -64.86 39 111 -64.86
合计 40043 51361 -22.04 40043 51361 -22.04
其中:纯电动乘用车 11392 15914 -28.42 11392 15914 -28.42
乘 运动型多用途乘用车(SUV) 9048 19976 -54.71 9048 19976 -54.71
用 多功能乘用车(MPV) 1649 2785 -40.79 1649 2785 -40.79
车 基本型乘用车(轿车) 11412 1383 725.16 11412 1383 725.16
轻型货车 10018 22667 -55.80 10018 22667 -55.80
中型货车 822 1467 -43.97 822 1467 -43.97
重型货车 730 2060 -64.56 730 2060 -64.56
商
销 客车非完整车辆 100 130 -23.08 100 130 -23.08
用
量 多功能商用车 1522 703 116.50 1522 703 116.50
车
大型客车 13 66 -80.30 13 66 -80.30
中型客车 43 237 -81.86 43 237 -81.86
轻型客车 53 84 -36.90 53 84 -36.90
合计 35410 51558 -31.32 35410 51558 -31.32
其中:纯电动乘用车 10323 15536 -33.55 10323 15536 -33.55
出口 11155 10141 10.00 11155 10141 10.00
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
查看原文公告