(资料图片)
(原标题:华菱线缆:股东拟减持不超过5.00%的股份)
8月12日华菱线缆(001208)发布股份减持预披露公告,股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)拟于2022年8月17日至2023年3月1日期间,减持公司股份不超过2670.00万股,减持比例不超过公司总股本的5.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-08-17 | 2023-03-01 | -- | -- | 26700000 | 5.00 | -- | -- | 减持原因:自身资金需要 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南湘钢资产经营有限公司 | 2.23亿 | 41.80% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 湖南省国企并购重组基金管理有限公司-长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙) | 4218.0万 | 7.89% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 湖南钢铁集团有限公司 | 3561.6万 | 6.66% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 3040.08万 | 5.69% | 国有法人 | 受限流通股 |
5 | 湖南宇纳私募股权基金管理有限公司-杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业(有限合伙) | 2415.0万 | 4.52% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2200.0万 | 4.12% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 湘潭市经济建设投资有限公司 | 1081.2万 | 2.02% | 国有法人 | 受限流通股 |
8 | 深圳华菱锐士一号投资合伙企业(有限合伙) | 848.0万 | 1.59% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 湖南迪策投资有限公司 | 381.6万 | 0.71% | 国有法人 | 受限流通股 |
10 | 顾兴男 | 45.5万 | 0.09% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)